通知公告

推荐文章

通知公告你的位置:首页 >  通知公告 > 通知公告

宣城市区建材市场45处门面房三年有偿经营使用权拍租结果公示

更新时间:2024-03-14 15:01  来源:本站  浏览:803次

序号 标的名称 建筑面积(㎡) 年租金成交价 竞得人姓名(名称)
(元)
1 建材市场7幢62--64号门面房 198.75 32000 丁勇
2 建材市场7幢65、66号门面房 132.5 21400 陈春兰
3 建材市场7幢67、68号门面房 132.5 21400 唐根宝
4 建材市场7幢69号门面房 66.25 0 流标
5 建材市场7幢70、71号门面房 132.5 21400 胡连春
6 建材市场7幢72、73号门面房 132.5 21400 袁飞石
7 建材市场8幢78号门面房 66.25 0 流标
8 建材市场8幢79号门面房 66.25 0 流标
9 建材市场8幢80-81号门面房 132.5 0 流标
10 建材市场8幢82-83号门面房 132.5 0 流标
11 建材市场8幢84号门面房 66.25 0 流标
12 建材市场8幢85号门面房 66.25 12300 王先明
13 建材市场9幢91-2号门面房 66.25 12300

宣城市诚信物业发

展责任有限公司

14 建材市场10幢93号门面房 66.71 16800 马列群
15 建材市场10幢94-95号门面房 133.42 33600 刘斌峰
16 建材市场11幢97号门面房 66.25 10800

宣城市杰阳建材销

售有限公司 

17 建材市场11幢98-101号门面房 265 42700

宣城市杰阳建材销

售有限公司 

18 建材市场11幢102号门面房 66.25 0 流标
19 建材市场11幢103、104、105号门面房 198.75 32000 曹小慧
20 建材市场11幢106号门面房 66.25 10800 李行平
21 建材市场12幢107、108、109、110号门面房 265 0 流标
22 建材市场12幢111-114号门面房 265 48800 王贵菊
23 建材市场12幢115、116号门面房 132.5 24400 陶建俊
24 建材市场14幢136号门面房 132.5 21400 马列群
25 建材市场15幢137-142号门面房 397.5 0 流标
26 建材市场15幢143号门面房 66.25 5800 曹小慧
27 建材市场15幢144、145号门面房 132.5 0 流标
28 建材市场16幢148号门面房 66.25 0 流标
29 建材市场16幢149、150号门面房 132.5 0 流标
30 建材市场16幢151号门面房 66.25 9200 杨春侯
31 建材市场16幢152、153、154号门面房 198.75 0 流标
32 建材市场16幢155、156号门面房 132.5 18400 陶建俊
33 建材市场16幢157号门面房 66.25 0 流标
34 建材市场16幢158号门面房 66.25 9200 李侦探
35 建材市场17幢160号门面房 66.25 9200 欧阳利务
36 建材市场17幢161-162号门面房 132.5 18400 林捷
37 建材市场17幢163-164号门面房 132.5 18400 甘忠兵
38 建材市场17幢165号门面房 66.25 0 流标
39 建材市场17幢166号门面房 66.25 9200 陈前梅
40 建材市场17幢167号门面房 66.25 0 流标
41 建材市场17幢168号门面房 66.25 9200 何寿仁
42 建材市场17幢169-170号门面房 132.5 18400

宣城市诚信物业发

展责任有限公司

43 建材市场18幢173号门面房 132.5 18400 钱小红
44 建材市场18幢175号门面房 132.5 18400 韦刚
45 建材市场18幢176号门面房 132.5 18400 章小黑
       公示期:3月15日至3月18日



宣城市宣州区公用事业发展有限公司  

安徽金马拍卖有限公司  

2024年3月13日