通知公告

推荐文章

通知公告你的位置:首页 >  通知公告 > 通知公告

宣城市区建材市场63处经营性用房三年承租权交易成交结果公示

更新时间:2019-12-31 12:10  来源:本站  浏览:1294次

序号 标的名称 建筑面积(m2) 年租金成交价 竞得人姓名(名称)
(元)
1 建材市场五幢50、51、52、53号门面房 285.84 45700 朱兴胜
2 建材市场七幢62、63、64号门面房 198.75 40000 丁勇
3 建材市场十五幢142号门面房 66.25 11500 丁伯琴
4 建材市场七幢65、66号门面房 132.50 26700 陈春兰
5 建材市场七幢67、68、69号门面房 198.75 40000 唐根宝
6 建材市场十五幢141号门面房 66.25 11500 唐根宝
7 建材市场七幢70、71号门面房 132.50 26700 胡连春
8 建材市场七幢72、73号门面房 132.50 26700 袁飞石
9 建材市场八幢78、79号门面房 132.50 30500 王家毅
10 建材市场八幢80、81号门面房 132.50 30500 张木健
11 建材市场十幢93号门面房 66.71 21000 林伟
12 建材市场十七幢167号门面房 66.25 11500 林伟
13 建材市场十七幢161、162号门面房 132.50 22900 林捷
14 建材市场八幢85号门面房 66.25 15300 王先明
15 建材市场十幢94、95号门面房 133.42 41900 刘斌峰
16 建材市场十一幢98、99、100、101号门面房 265.00 53300 张方杰
17 建材市场十五幢137、138号门面房 132.50 22900 张方杰
18 建材市场十一幢97号门面房 66.25 13400 游园
19 建材市场十一幢103、104、105号门面房 198.75 40000 曹小慧
20 建材市场十五幢143号门面房 66.25 11500 曹小慧
21 建材市场十一幢106号门面房 66.25 13400 李行平
22 建材市场十二幢107、108、109、110号门面房 265.00 60900 杨兵
23 建材市场十五幢140号门面房 66.25 0 流标
24 建材市场十六幢149、150号门面房 132.50 0 流标
25 建材市场十五幢144号门面房 66.25 11500 李小红
26 建材市场十四幢136号门面房 132.50 26700 沈克贵
27 建材市场十八幢172、176号门面房 265.00 0 流标
28 建材市场十二幢111、112、113、114号门面房 265.00 60900 王贵菊
29 建材市场十六幢152、153、154号门面房 198.75 34300 王贵菊
30 建材市场十六幢148号门面房 66.25 11500 梁平
31 建材市场十二幢115、116号门面房 132.50 30500 陶建俊
32 建材市场十五幢145号门面房 66.25 11500 陶建俊
33 建材市场十六幢155、156号门面房 132.50 22900 陶建俊
34 建材市场十六幢151号门面房 66.25 11500 杨春候
35 建材市场十六幢157号门面房 66.25 11500 刘祖爱
36 建材市场十六幢158号门面房 66.25 11500 李侦探
37 建材市场十七幢159号门面房 66.25 0 流标
38 建材市场十八幢175号门面房 132.50 22900 韦刚
39 建材市场十七幢160号门面房 66.25 11500 欧阳利务
40 建材市场十七幢163、164号门面房 132.5 22900 甘忠兵
41 建材市场十七幢165号门面房 66.25 11500 兰松林
42 建材市场十七幢166号门面房 66.25 11500 陈前梅
43 建材市场十八幢173号门面房 132.50 22900 钱小红
44 建材市场十八幢174号门面房 132.50 0 流标
45 建材市场十七幢168号门面房 66.25 11500 何寿仁
46 建材市场十七幢169、170号门面房 132.5 23000 宣城市诚信物业发展有限责任公司
47 建材市场九幢91-2号门面房 66.25 15300 宣城市诚信物业发展有限责任公司
48 建材市场1、2、12号仓库 252.00 45700 陶永清
49 建材市场3号仓库 84.00 15300 钱小红
50 建材市场4、5号仓库 168.00 30500 沈克贵
51 建材市场6、18号仓库 168.00 30500 黄少才
52 建材市场7号仓库 84.00 15300 甘忠兵
53 建材市场8号仓库 84.00 15300 王先明
54 建材市场9号仓库 84.00 15300 林捷
55 建材市场10号仓库 84.00 15300 欧阳利务
56 建材市场11号仓库 84.00 15300 李侦探
57 建材市场13号仓库 84.00 15300 杨春候
58 建材市场14号仓库 84.00 15300 李行平
59 建材市场15号仓库 84.00 15300 赵松柏
60 建材市场16号仓库 84.00 15300 沈克贵
61 建材市场17号仓库 84.00 15300 王康生
62 建材市场19、20号仓库 168.00 30500 林伟
63 建材市场21、22、23、24号仓库 336.00 60900 杨兵

合计
1381500


宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

安徽金马拍卖有限公司

2019年12月30日