通知公告

推荐文章

通知公告你的位置:首页 >  通知公告 > 通知公告

宣城市区23处经营性用房三年承租权交易成交结果公示

更新时间:2020-01-08 15:57  来源:本站  浏览:1367次
序号 标的名称 建筑面积(m2) 年租金成交价 竞得人姓名(名称)
(元)
1 马王桥1幢1号、5号门面房 126.16 17500 李积忠
2 九洲大道1号门面房 58.00  18300 刘登高
3 九洲大道263号门面房 27.43 5200 黄根义
4 朱衣路东6号门面房 66.41 14400 吴仕军
5 西林小区5幢10号门面房 13.80  10500 连国芳
6 西林小区10幢3-4号门面房 27.68 21000 方继春
7 西林小区24幢10号门面房 16.17 12300 李其红
8 思佳花园B段19号门面房 86.75 18800 宣城市长江渔村餐饮有限公司
9 思佳花园B段20号门面房 40.00  8700 宣城市飞燕广告有限公司
10 文鼎路A1幢底层4号门面房 30.66 13800 程姗姗
11 文鼎路A3幢11号门面房 28.61 12900 杨裕宗
12 敬亭苑A区52-53号门面房 123.59 55400 徐超
13 党校大门北侧4-5号门面房 66.84 36000 许勇
14 九洲市场273号门面房 27.50  7200 尚家梅
15 建委叠嶂路2号门面房 12.00  50400 曾乐松
16 建委叠嶂路3号门面房 12.00  50400 方庭娥
17 建委大楼9号门面房 11.00  46200 刘世燕
18 建委大楼10号门面房 9.00  37800 蒋命辉
19 西林路68-3号4号门面房 58.20  22400 欧有子
20 叠嶂中路78-3号门面房 19.14 0 流标
21 劳保局综合楼1.5间门面房 50.00  67500 郑应生
22 鳌峰西路82号一层2间门面房 35.90  17300 任求财
23 民生路60号门面房 171.02 37200 宣城市口腔医院有限公司
24 合计
581200

                                          

 宣城市区23处经营性用房三年承租权交易成交结果公示(图1)宣城市区23处经营性用房三年承租权交易成交结果公示(图2)




宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司


安徽金马拍卖有限公司

2020年1月8日