通知公告

推荐文章

通知公告你的位置:首页 >  通知公告 > 通知公告

宣城市区44处经营性用房三年承租权交易结果公示

更新时间:2020-06-22 11:25  来源:本站  浏览:986次

序号 标的名称 建筑面积(㎡) 年租金成交价 竞得人姓名(名称)
(元)
1 思佳花园A段11-12号二层B段13号底层、13-15号二层 259.69 56100 宣城市长江渔村餐饮有限公司
2 思佳花园B段14-15号底层 81.76 17700 宣城市长江渔村餐饮有限公司
3 思佳花园B段17-18号底层 81.76 17800 宣城市长江渔村餐饮有限公司
4 思佳D段48号门面房 84.07 18200 裴长卫
5 西林小区2幢1号门面房 35 26600 陈学松
6 西林小区5幢1号门面房 13.8 10500 郭金花
7 西林小区5幢4号门面房 13.8 10500 彭国顺
8 西林小区5幢5-6号门面房 27.67 21000 谢静
9 西林小区5幢7-8号门面房 27.68 21000 翟小格
10 西林小区5幢9号门面房 13.84 10500 翟小格
11 西林小区10幢1-2号门面房 27.67 21000 张莲蕊
12 西林小区10幢7-8号门面房 27.67 21000 顾志明
13 西林小区10幢9-10号门面房 28.67 21700 方继真、胡三叶
14 西林小区24幢4号门面房 28.64 21700 陈桂华
15 西林小区24幢5号门面房 27.93 21200 昝洪云
16 西林小区24幢7-8号门面房 38.05 28900 陈雪梅
17 敬亭苑A1幢1号门面房 12.13 5500 宣城市久久林业调查有限公司
18 敬亭苑A1幢2号门面房 43.56 19600 陈雪梅
19 敬亭苑A2幢6-8号门面房 76.16 34200 王维军
20 文鼎路A3幢12号门面房 31.3 14100 宣城市方方超市
21 鳄城花园B区5-10号门面房 355.16 58000 高美玲
22 鳄城花园B区11号1-2层 85.22 13300 孙敬萍
23 鳄城花园B区门面12号底层 30 7000 许玲峰
24 沁园小区12幢2-3号门面房 25.6 9600 聂正祥
25 宛溪二村2幢1号门面房 62.47 31100 杨爱云
26 水果市场综合楼2-4层共9间 337.96 48700 金克余
27 朱衣路东5号门面房 66.41 14400 姚水权
28 叠嶂中路50-1号门面房 36 30900 程彩霞
29 鳌峰中路42号24-107号门面房 43.8 32800 唐亚林
30 民生路6-7号门面房 73.22 56000 宣城浩泽环境工程有限公司
31 鳌峰东路85号11-12号1-2层 75 27000 安徽维美家环境科技有限公司
32 鳌峰东路85号17-19号1-2层 180 64800 安徽银峰溪商贸有限公司
33 鳌峰东路85号4-7号门面房 120 57700 李世勋
34 鳌峰东路85号8-10号门面房 90 43200 韦丽
35 西林路68号10号门面房 31.5 12100 孔令寿
36 状元北路C幢1号门面房 30.6 21200 李军
37 中山路73号东4号门面房 28 14000 周军
38 中山路73号东5号门面房 28 14000 徐家宏
39 中山路73号东6号门面房 11 5500 吴涛英
40 中山路73号7号门面房 37.3 18600 吴涛英
41 劳保局一楼东边第1间门面房 20.24 13200 郑应生
42 劳保局一楼东边第2间门面房 90.42 27500 苏群
43 叠嶂中路16号2间门面房 59.4 126800 宣城市宣州区新大新鞋业服饰广场
44 叠嶂中路67号1-2号门面房 87.5 323400 黄克、黄慕辰


宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

安徽金马拍卖有限公司

2020年6月22日